Peugeot 4. 5. 2026
PEUGEOT EMOTION DAY
Zarezervujte si testovací jízdu a zažijte pohodlí, technologii i výkon v jednom. OSTRAVA - OC FUTURUM 29.05.2026 OPAVA - GLOBUS 31.05.2026
Peugeot
| VERZE | Ceníková cena [Kč vč. DPH] | Sleva [Kč vč. DPH] | Akční cena [Kč vč. DPH] |
| 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 | 455 000 | 60 000 | 395 000 |
| 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 495 000 | 60 000 | 435 000 |
| 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 | 515 000 | 60 000 | 455 000 |
| 2008 ACTIVE PACK 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 | 490 000 | 70 000 | 420 000 |
| 2008 ACTIVE PACK 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 520 000 | 70 000 | 450 000 |
| 2008 ACTIVE PACK 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 570 000 | 70 000 | 500 000 |
| 2008 ACTIVE PACK 1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 | 550 000 | 70 000 | 480 000 |
| 2008 ALLURE 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 | 520 000 | 75 000 | 445 000 |
| 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 550 000 | 75 000 | 475 000 |
| 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 600 000 | 75 000 | 525 000 |
| 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 | 580 000 | 75 000 | 505 000 |
| 2008 ALLURE PACK 1.2 PureTech 100 S&S MAN6 | 545 000 | 75 000 | 470 000 |
| 2008 ALLURE PACK 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 575 000 | 75 000 | 500 000 |
| 2008 ALLURE PACK 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 625 000 | 75 000 | 550 000 |
| 2008 ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 110 S&S MAN6 | 605 000 | 75 000 | 530 000 |
| 2008 ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | 675 000 | 75 000 | 600 000 |
| 2008 GT 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 | 630 000 | 75 000 | 555 000 |
| 2008 GT 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 680 000 | 75 000 | 605 000 |
| 2008 GT 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 | 705 000 | 65 000 | 640 000 |
| 2008 GT 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | 730 000 | 75 000 | 655 000 |
| 2008 GT PACK 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 | 720 000 | 75 000 | 645 000 |
| 2008 GT PACK 1.2 PureTech 155 S&S EAT8 | 745 000 | 65 000 | 680 000 |
| 2008 GT PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | 770 000 | 75 000 | 695 000 |
| 2008 e-ALLURE Elektromotor 100 kW / 136 k (Baterie 50 kWh) | 935 000 | 60 000 | 875 000 |
| 2008 e-ALLURE PACK Elektromotor 100 kW / 136 k (Baterie 50 kWh) | 945 000 | 60 000 | 885 000 |
| 2008 e-GT Elektromotor 100 kW / 136 k (Baterie 50 kWh) | 1 000 000 | 60 000 | 940 000 |
| 2008 e-GT PACK Elektromotor 100 kW / 136 k (Baterie 50 kWh) | 1 040 000 | 60 000 | 980 000 |
* Značková záruka se skládá z běžné 2 leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. U elektro vozů záruka na baterii 8 let / do najetí 160 000 km při garanci 70% kapacity. | |||
A je to tam! Další kousek přidán do košíku.
Upozornění